会社情報・IR
貸借対照表・損益計算書等を掲載した決算報告をご覧になれます。
| PDF(231KB) | 平成22年3月期決算短信 | (2010.05.10発表) |
| PDF(231KB) | 平成22年3月期第3四半期決算短信 | (2010.01.29発表) |
| PDF(341KB) | 平成22年3月期第2四半期決算短信 | (2009.10.30発表) |
| PDF(253KB) | 平成22年3月期第1四半期決算短信 | (2009.07.30発表) |
| PDF(393KB) | 平成21年3月期決算短信 | (2009.05.11発表) |
| PDF(204KB) | 平成21年3月期第3四半期決算短信 | (2009.01.30発表) |
| PDF(289KB) | 平成21年3月期第2四半期決算短信 | (2008.10.30発表) |
| PDF(168KB) | 平成21年3月期第1四半期決算短信 | (2008.07.25発表) |
| PDF(589KB) | 平成20年3月期決算短信 | (2008.05.09発表) |
| PDF(628KB) | 平成20年3月期中間決算短信 | (2007.11.09発表) |
| PDF(721KB) | 平成19年3月期決算短信 | (2007.05.09発表) |
| PDF(284KB) | 平成19年3月期中間決算短信・連結 | (2006.11.09発表) |
| PDF(205KB) | 平成19年3月期中間決算短信・個別 | (2006.11.09発表) |
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
パソコンにインストールされていない方は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
Adobe Reader(無料)をダウンロードする